[汽车之家 行情分析] 各位好,各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款紧凑型车的行情走势情况,其中包括了大家熟悉的思域(参数|询价)、朗逸、轩逸、卡罗拉、伊兰特以及英朗等车型。紧凑型车是不少朋友初次购车时的选择,也是大家关注度排名前列的车型之一,因此我们今天就来看看这些车最近市场优惠表现如何吧。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
伊兰特 | 9.98-14.18 | 0.4 | 9.6 | 第一页 |
思域 | 11.99-16.99 | 1.5 | 8.7 | 第一页 |
卡罗拉 | 10.98-15.98 | 1.55 | 8.6 | 第二页 |
轩逸 | 9.98-14.3 | 1.6 | 8.4 | 第二页 |
朗逸 | 9.99-16.19 | 3.69 | 6.7 | 第三页 |
英朗 | 11.99-12.59 | 4.8 | 6.7 | 第三页 |
● 伊兰特
近日,我们从北京某经销商处获悉,伊兰特目前最高可享0.4万元现金优惠,相当于打了9.6折。北京现代的这一代伊兰特于去年10月上市,新车的外观设计与现代当下的家族式设计保持了一致,显得非常的年轻激进。
车型 | 指导价(万元) | 车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2021款 1.5L CVT GLS领先版 | 9.98 | 9.58 | 0.4 |
2021款 1.5L CVT LUX尊贵版 | 12.38 | 11.98 | 0.4 |
2021款 240TGDi DCT LUX尊贵版 | 13.28 | 12.88 | 0.4 |
2021款 1.5L CVT TOP旗舰版 | 13.38 | 12.98 | 0.4 |
2021款 240TGDi DCT TOP旗舰版 | 14.18 | 13.78 | 0.4 |
◆车主价格趋势
我们以关注度比较高的2021款1.5L LUX尊贵版为例,通过上图我们可以看到,4月份伊兰特的车主价格最大优惠金额在7000元左右。作为一款上市不久的新车来说虽然优惠的绝对数量不多,但目前的优惠幅度也与近期优惠最高点相差不多了。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
伊兰特上市不久这款紧凑型车就已经有了一定的现金优惠,虽然可能它同本文中的另外几款车相比优惠幅度并不算多,但作为一款新车能谈到7000左右的现金优惠已经是比较不错了。当然了,经销商对外的优惠报价和车主们的实际成交价格还是有一定差距的,喜欢这款车的朋友到店之后可以多和销售人员谈谈价格。
● 思域
思域的名头在紧凑型车中自是无需多言,而本田的这台车能给人热血和运动的感觉。当然了,除了足够的运动和热血之外,它还有足够的性价比表现。近日,我们从福州某经销商处获悉,思域目前最高可享1.5万元现金优惠,相当于打了8.7折。
车型 | 指导价(万元) | 车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国V | 11.99 | 10.49 | 1.5 |
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI | 11.99 | 10.49 | 1.5 |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国V | 12.99 | 11.49 | 1.5 |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 12.99 | 11.49 | 1.5 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国V | 13.39 | 11.89 | 1.5 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.39 | 11.89 | 1.5 |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 12.99 | 12.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国V | 12.99 | 12.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国V | 13.99 | 13.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 13.99 | 13.69 | 0.3 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 14.39 | 14.09 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国V | 14.59 | 14.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 14.59 | 14.29 | 0.3 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 15.29 | 14.99 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 15.59 | 15.29 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国V | 15.59 | 15.29 | 0.3 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.99 | 15.69 | 0.3 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 16.69 | 16.39 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.99 | 16.69 | 0.3 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 16.99 | 16.69 | 0.3 |
◆车主价格趋势
我们以2019款思域220TURBO CVT劲动版为例,这台车上市已经有一段时间了,市场优惠幅度也一直保持在1.2万元左右。虽然在去年12月时该车的优惠幅度曾经站上到过1.48万的高位,但进入2021年之后该车的优惠幅度一直稳定保持在1.2万左右,这也已经是近期的好价了。
◆ 购买建议:
这一代思域上市已经有很长一段时间了,最近该车也有很多全新换代车型的消息露出,因此从时间节点来看它也处于新老交替的时间段了。虽然我们在本周未能取得经销商方面的市场优惠信息,但从最近一段时间车主们的实际成交现金优惠幅度来看,这台车的市场优惠处于了比较稳定的阶段。另外虽然思域面临换代,但现款车型依旧拥有不错的配置表现,如果优惠额度合适的话性价比自然不低。
(免责声明:本文仅代表作者观点,并不代表品潮时尚网立场。)